Guerre d'Ukraine: evolution des pertes russes

Nombre de morts, de tanks et blindés détruits, d'avions et hélicoptères descendus

Les chiffres en rouges indiquent des pertes russes importantes le jour précédent.

24 février - 14 mars 2022

  26/2 27 2/3 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Soldats éliminés 3500 4300 5840 9000 10000 11000 11000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
Tanks 102 146 211 217 269 285 290 303 317 335 353 362 374 389
MLRS - - 40 42 50 50 50 56 56 56 58 62 62 64
Canons 15 49 85 90 105 109 117 120 120 123 125 135 140 150
DCA 1 1 9 11 18 21 23 27 28 29 31 33 34 34
Véhicules blindés 536 706 862 900 945 985 999 1036 1070 1105 1165 1205 1226 1249
Autres véhicules - - - 374 409 447 454 474 482 526 558 585 600 617
Avions 14 27 30 30 39 44 46 48 49 49 57 58 74 77
Hélicoptères 8 26 31 31 40 48 68 80 81 81 83 83 86 90
Drones - - - - 3 4 7 7 7 7 7 7 7 8
Navires - 2 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

MLRS: Lance roquettes multiples.

15-31 mars 2022

  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Soldats éliminés 13500 13800 14000 14200 14400 14700 15000 15300 15600 15800 16100 16400 16600 17000 17200 17300 17500
Tanks 404 430 444 450 466 476 498 509 517 530 561 575 582 586 597 605 614
MLRS 64 70 72 72 72 74 80 80 80 82 90 91 93 95 96 96 96
Canons 150 190 201 205 213 230 240 252 267 280 291 293 294 302 303 305 311
DCA 36 43 43 43 44 44 45 45 47 47 49 51 52 54 54 54 54
Véhicules blindés 1279 1375 1435 1448 1470 1487 1535 1556 1578 1597 1625 1640 1664 1694 1710 1723 1735
Autres véhicules 640 819 864 879 914 947 969 1000 1008 1033 1089 1131 1144 1150 1178 1184 1201
Avions 81 84 86 93 95 96 97 99 105 108 115 117 121 123 127 131 135
Hélicoptères 95 108 108 112 115 118 121 123 124 124 125 127 127 127 129 131 131
Drones 9 11 11 12 17 21 24 35 42 50 53 56 56 66 71 81 83
Navires 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 7 7 7 7 7 7

Avril 2022

  1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 21 24 26 28 29 30
Soldats éliminés 17700 17800 18000 18300 18500 18600 18900 19100 19500 19800 20000 20300 20800 21000 21800 22100 22800 23000 23200
Tanks 625 631 644 647 676 684 698 705 725 739 756 773 802 829 873 918 970 986 1008
MLRS 96 100 105 107 107 107 108 108 111 116 122 127 132 136 147 149 151 151 151
Canons 316 317 325 330 332 332 332 335 347 358 366 376 386 393 408 416 431 435 436
DCA 54 54 54 - 55 55 55 55 55 64 66 66 67 67 69 69 72 73 77
Véhicules blindés 1751 1776 1830 1844 1858 1861 1891 1895 1923 1964 1976 2002 2063 2118 2238 2308 2389 2418 2445
Autres véhicules 1220 1236 1249 1273 1322 1324 1358 1363 1387 1429 1443 1471 1495 1508 1557 1643 1688 1695 1701
Avions 143 143 143 147 150 150 150 151 154 158 163 165 169 172 179 184 187 189 190
Hélicoptères 131 134 134 134 134 135 135 136 137 143 144 146 150 151 154 154 155 155 155
Drones 85 87 89 92 94 96 111 112 119 132 135 148 158 166 191 205 215 229 232
Navires 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Mai 2022

  1 3 5 7 9 11 13 17 22 28 31
Soldats éliminés 23500 24200 24700 25100 25650 26350 26900 27900 29050 30000 30500
Tanks 1026 1062 1092 1122 1145 1187 1205 1235 1285 1330 1358
MLRS 151 162 169 172 185 185 193 198 201 203 207
Canons 451 475 499 509 513 528 542 578 599 628 649
DCA 77 80 83 84 87 87 88 90 93 93 93
Véhicules blindés 2471 2567 2651 2713 2764 2856 2900 3009 3141 3258 3302
Autres véhicules 1796 1843 1907 1934 1970 1997 2042 2109 2194 2226 2275
Avions 190 194 196 199 199 199 200 201 204 207 208
Hélicoptères 155 155 155 155 158 160 162 167 170 174 174
Drones 245 291 312 341 377 390 405 436 470 503 515
Navires 8 10 10 11 12 12 13 13 13 13 13

Juin 2022

  2 4 8 11 17 21 27 30
Soldats éliminés 30850 31050 31500 32050 33150 34100 35000 35600
Tanks 1363 1376 1393 1419 1456 1496 1552 1573
MLRS 207 207 213 222 233 239 243 246
Canons 661 680 703 712 734 752 771 790
DCA 95 95 96 97 97 98 101 104
Véhicules blindés 3354 3379 3429 3466 3563 3606 3687 3726
Autres véhicules 2325 2337 2406 2448 2496 2537 2575 2602
Avions 210 210 212 212 215 216 217 217
Hélicoptères 175 175 178 178 180 181 184 185
Drones 521 540 559 579 593 611 636 641
Navires 13 13 13 13 13 14 14 14

Juillet 2022

  4 10 15 22 27 31
Soldats éliminés 36200 37300 38000 39000 40070 40830
Tanks 1589 1641 1672 1704 1738 1763
MLRS 246 247 247 251 258 259
Canons 804 834 842 863 883 916
DCA 105 108 109 113 117 117
Véhicules blindés 3754 3823 3866 3920 3971 4004
Autres véhicules 2629 2694 2731 2803 2847 2902
Avions 217 217 220 221 222 223
Hélicoptères 187 188 188 188 190 190
Drones 658 676 681 713 726 735
Navires 15 15 15 15 15 15

Août 2022

  1 7 10 11 17 21 26 29
Soldats éliminés 41030 42200 42800 43000 44100 45200 46250 47100
Tanks 1768 1805 1822 1846 1886 1912 1936 1947
MLRS 259 260 261 261 266 266 272 279
Canons 932 958 971 974 993 1028 1040 1060
DCA 117 132 133 134 136 141 148 149
Véhicules blindés 4011 4055 4086 4100 4162 4224 4251 4269
Autres véhicules 2912 2978 3005 3018 3054 3143 3162 3188
Avions 223 223 232 232 233 234 234 234
Hélicoptères 190 191 193 193 196 197 202 203
Drones 736 750 766 772 792 806 834 844
Navires 15 15 15 15 15 15 15 15

Septembre 2022

  1 3 5 6 7 8 9 10 13 16 21 23 27 28 30
Soldats éliminés 48350 49050 49800 50150 50610 51250+640 51900 52250 53300 54050 55110 56060+550 57750+550 58150 59080
Tanks 1997 2034 2068 2077 2097 2112+15 2122 2136 2175 2199 2227 2254+18 2306+16 2312 2338
MLRS 287 293 294 296 300 305 306 311 311 312 318 326 331 331 333
Canons 1115 1134 1157 1179 1194 1226+32 1237 1259 1279 1302 1340 1355 1378 1381 1391
DCA 153 153 156 156 156 157 159 162 165 168 168 170 175 175 176
Véhicules blindés 4345 4403 4459 4484 4520 4557+37 4575 4584 4662 4690 4748 4796 4881 4889 4932
Autres véhicules 3239 3268 3286 3305 3320 3344 3399 3426 3469 3550 3610 3659 3750 3742 3768
Avions 234 235 236 236 237 239 239 239 244 250 253 254 261 262 264
Hélicoptères 205 205 206 207 208 210 211 212 213 216 217 219 224 224 225
Drones 851 864 867 876 880 884 888 898 904 908 932 950 977 989 1003
Navires 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Octobre 2022

  1 2 5 8 11 14 16 19 22 25 27 29 30 31
Soldats éliminés 59610 60110 61000 62060 63110 64300 65000 66280 67070 68420 69220 70250+550 71200+950 71820
Tanks 2354 2377 2435 2472 2504 2521 2529 2554 2579 2611 2631 2659+19 2672 2686
MLRS 336 337 341 345 353 362 365 372 373 377 379 380 383 383
Canons 1397 1405 1414 1459 1496 1566 1589 1637 1653 1674 1690 1708 1724 1728
DCA 176 176 177 180 181 186 186 189 189 190 192 195 197 197
Véhicules blindés 4949 4975 5038 5111 5162 5172 5193 5235 5266 5321 5364 5401 5453 5485
Autres véhicules 3786 3796 3841 3875 3916 3944 3959 3999 4021 4054 4078 4107 4120 4128
Avions 264 264 266 266 268 268 268 269 270 271 271 273 274 275
Hélicoptères 226 227 232 234 235 240 242 242 243 248 249 252 252 253
Drones 1009 1015 1032 1079 1114 1199 1224 1286 1341 1372 1398 1406 1412 1413
Navires 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Novembre 2022

  1/11 2 3 5 7 8 9 11 12 14 15 17 20 22 25 27 30
Soldats éliminés 72470 73370+800 74000+730 75440 76480 77170 77950+780 79400 80210+810 81370 82080 83110 84210 85000 86150 87310 88880
Tanks 2698 2714+16 2734+20 2758 2771 2786 2801+15 2814 2838+24 2848 2861 2878 2886 2895 2899 2905 2914
MLRS 383 387 390 391 391 391 393 393 393 393 393 393 393 395 395 395 395
Canons 1730 1733 1755+22 1776 1782 1791 1802+11 1817 1829 1839 1850 1860 1868 1882 1895 1897 1902
DCA 197 198 198 202 202 203 205 205 205 206 208 209 209 209 209 209 210
Véhicules blindés 5501 5525 5552 5601 5630 5654 5666 5696 5730 5748 5773 5804 5817 5827 5844 5856 5872
Autres véhicules 4143 4153 4162 4184 4199 4216 4242 4259 4279 4316 4351 4362 4371 4393 4404 4412 4429
Avions 276 277 277 277 277 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 280
Hélicoptères 257 258 258 260 260 260 260 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261
Drones 1415 1438 1442 1462 1472 1476 1483 1505 1506 1509 1511 1531 1537 1537 1553 1555 1562
Navires 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Décembre 2022

  1/12 2 4 6 8 11 12 14 16 18 20 22 25 27 29 30 31
Soldats éliminés 89440 90090 91150 92200 93080 94140 94760
+620
96000
+740
97270 98280 99230 100400 102050 103220 104560
+790
105250 105960
Tanks 2915 2916 2922 2929 2937 2942 2966
+24
2970 2980 2987 2995 3003 3011 3016 3018 3026 3029
MLRS 395 395 395 395 395 397 397 404 410 410 410 413 418 418 423 423 423
Canons 1904 1905 1908 1915 1925 1928 1929 1931 1946 1948 1960 1978 1991 1998 2004 2010 2016
DCA 210 210 210 211 211 211 211 211 211 211 212 212 212 212 212 212 213
Véhicules blindés 5877 5883 5892 5905 5911 5920 5928 5937 5952 5963 5974 5981 6016 6024 6047 6059 6075
Autres véhicules 4441 4464 4479 4505 4528 4540 4544 4562 4563 4579 4599 4615 4635 4652 4675 4683 4707
Avions 280 280 281 281 281 281 281 281 281 281 281 283 283 283 283 283 283
Hélicoptères 261 262 263 264 264 264 264 264 264 264 266 267 267 267 268 268 269
Drones 1562 1564 1573 1587 1603 1613 1617 1617 1648 1649 1680
+23
1693 1706 1707 1717 1740
+23
1746
Missiles ballistiques       592
+61
592 592 592 592 592 653
+61
653 653 653 653 653 711
+58
711
Navires 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Janvier 2023

  1/23 2 3 5 6 9 10 13 16 18 20 21 25 27 31
Soldats éliminés 106720 107440 108190 109720
+810
110250 111760 112470 114130 116080
+790
117770
+820
119300 120160
+860
123080
+910
124710 127500
Tanks 3031 3031 3036 3041 3064+23 3080 3084 3098 3118
+12
3130 3139 3140 3161 3182 3201
MLRS 423 423 424 426 431 434 434 437 438 442 442 443 450 452 454
Canons 2021 2027 2033 2051
+12
2059 2069 2073 2086 2099 2108 2129 2135 2154 2180 2197
DCA 213 213 214 215 215 217 217 218 220 220 220 220 220 221 221
Véhicules blindés 6084 6093 6100 6108 6124 6147 6154 6167 6204 6225 6241 6256 6307 6340 6378
Autres véhicules 4720 4725 4735 4759 4797 4809 4817 4833 4870 4889 4903 4918 4967 5001 5048
Avions 283 283 283 284 285 285 285 286 286 287 287 287 290 292 293
Hélicoptères 269 269 270 271 272 275 275 276 276 276 277 277 281 283 284
Drones 1792
+46
1836
+44
1839 1844 1844 1856 1860 1865 1872 1876 1886 1891 1902 1941
+33
1951
Missiles ballistiques 723
+12
723 723 723 723 723 723 723 749 749 749 749 749 796
+47
796
Navires 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18

Février 2023

  1/02/23 4 6 7 9 11 14 17 20 22 24 26 28
Soldats éliminés 128420+920 130590 132160 133190+1030 135010 136880+1140 139080 141260 143680 145060 146820 148130 149240
Tanks 3208 3218 3231+11 3245+14 3255 3269 3286 3298 3316 3334 3363 3381 3388
MLRS 458 460 461 461 463 463 466 467 471 471 474 475 478
Canons 2207 2220 2231 2232 2244 2270+19 2299 2322+16 2334 2345 2363 2380 2383
DCA 221 225 227 227 232 234 234 241 243 243 247 247 247
Véhicules blindés 6382 6394 6415 6443 6468 6474 6500 6520 6553 6569 6600 6615 6630
Autres véhicules 5061 5081 5104 5107 5121 5134 5155 5187 5209 5212 5224 5242 5252
Avions 293 294 294 294 295 295 298 298 299 299 299 299 300
Hélicoptères 284 284 284 284 285 286 286 287 287 287 287 288 288
Drones 1951 1956 1958 1958 1967 1997+27 2011 2013 2018 2026 2033 2037 2051
Missiles ballistiques 796 796 796 796 796 857+61 857 871+14 873 873 873 873 873
Navires 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Mars 2023

  1/03/2023 4 7 10 11 12 14 16 19 21 23 26 31
Soldats éliminés 149890 152190 154830+1060 156990 158000+1010 159090+1090 160540 162560+1040 164910 166570 168150 170550 173360
Tanks 3395 3409 3432 3448 3458+10 3466+8 3484+10 3504+12 3532+21 3552+15 3570+13 3595+15 3615
MLRS 479 487 488 491 493 493 495 503 507 507 511 522 526
Canons 2393 2414+12 2456+23 2475 2483 2487 2519+16 2539+11 2568 2586 2608+19 2631 2675
DCA 247 247 253 256 257 259 260 265 268 270 273 277 278
Véhicules blindés 6638 6683 6714 6742 6762 6769 6789 6810 6853 6879 6898 6947 6977
Autres véhicules 5257 5289 5323 5337 5344 5348 5367 5394+17 5408 5428 5452 5486 5521
Avions 300 302 303 304 304 304 304 305 305 305 305 305 306
Hélicoptères 288 289 289 289 289 289 289 289 290 290 290 291 291
Drones 2055 2066 2095 2107 2108 2108 2120+11 2145+13 2159 2167 2203+20 2216 2248
Missiles ballistiques 873 873 873 907+34 907 907 907 907 907 907 909 911 911
Navires 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Avril 2023

  1/4/2023 3 9 12 16 21 24 28 29 30
Soldats éliminés 173990 175160 178150 180050 182070 185050 187080 189460 190040 190510
Tanks 3616 3619 3636 3646 3657 3668 3683+8 3694 3697 3699
MLRS 527 527 533 535 538 539 539 543 543 544
Canons 2683 2694 2740 2770 2795 2827 2849+12 2905+18 2908 2914
DCA 279 280 282 282 284 285 289 294 294 295
Véhicules blindés 6981 6993 7024 7043 7083 7126 7139 7181 7184 7189
Autres véhicules 5528 5553 5602 5630 5658 5713 5753 5819 5936 5842
Avions 306 306 307 307 308 308 308 308 308 308
Hélicoptères 291 291 292 293 293 293 294 294 294 294
Drones 2248 2262 2312 2334 2339 2394 2413 2467 2471 2475
Missiles ballistiques 911 911 911 911 911 911 911 911 932+21 932
Navires 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Mai 2023

  1/5/2023 5 7 11 13 17 18 20 21 23 28 30
Soldats éliminés 190960 193210 194430 196920 198260 200590 201100 202430 203160 204360 206200 207440
Tanks 3700 3710 3723 3740 3751 3771+9 3773 3781 3783 3789 3799 3802
MLRS 544 550 554 557 561 562 563 564 564 565 572 575
Canons 2921 2978+16 3010+18 3053 3095+27 3166+16 3198+32 3229+19 3258+29 3318+40 3406+22 3445
DCA 295 304 306 310 314 318 318 325+6 327 327 329 332
Véhicules blindés 7192 7224 7248 7287 7307 7365 7373 7382 7398 7419 7442 7469
Autres véhicules 5845 5916 5952 5984 6011 6067 6073 6103 6115 6139 6172 6219
Avions 308 308 308 308 308 308 308 308 308 309 310 313
Hélicoptères 294 294 294 294 294 294 294 294 294 295 296 298
Drones 2476 2540+17 2572+18 2627 2665+29 2748+16 2759 2801+32 2822+21 2864+34 2941+31 3092+38
Missiles ballistiques 932 947 947 970 970 982+9 990+8 1011 1011 1015 1025+10 1107+51
Navires 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Juin 2023

  1/6/2023 2 3 5 6 7 8 9 11 15 17 20 23 25 30
Soldats éliminés 208370 208910 209470 210350 211150
+800
212030
+880
212760 213770
+1010
215640
+980
217910 219170 221460
+1010
223330 224630 228340
Tanks 3804 3819+15 3829 3848+11 3860+12 3873+13 3891+18 3901+10 3926+17 3955 3977+12 3997 4017 4030 4041
MLRS 575 575 582+7 584 590 594 595 599 601 604 609 614 617 624 630
Canons 3474 3501+27 3533+32 3567 3603+36 3640+37 3668+28 3702+34 3736+17 3793 3834+22 3888+23 3985+44 4034+19 4127
DCA 333 335 342+7 349+5 351 352 355 359 362 364 364 372 379 385 389
Véhicules blindés 7478 7490 7502 7523 7543 7560 7576 7600 7631 7667 7706 7750 7798 7806 7863
Autres véhicules 6239 6267 6289 6312 6332 6349 6384 6410 6461 6506 6557 6645 6708 6735 6785
Avions 313 313 313 313 313 314 314 314 314 314 314 314 314 314 315
Hélicoptères 298 298 298 298 299 299 299 299 299 301 302 306 307 308 308
Drones 3131 3137 3165+28 3189 3212+23 3219 3234 3247 3300+37 3333 3364 3393 3447 3472 3519
Missiles ballistiques 1107 1117+10 1132+15 1136 1171+35 1171 1171 1171 1183 1199 1211+12 1214 1214 1259+41 1261
Navires 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Juillet 2023

  1/7/2023 3 5 9 14 18 19 20 23 25 27 31
Soldats éliminés 228870 230260 231700 234040 236590 239010 239480 240010 241960 243220 244270 246190
Tanks 4042 4057 4062 4078 4097 4119 4123 4129 4151+11 4174+12 4186+9 4211
MLRS 632 641 656+9 668+7 680 689 689 692 697 698 698 699
Canons 4162+35 4220+32 4288+36 4366 4449 4542+38 4573+31 4592 4658+29 4705+30 4745 4816
DCA 389 391 395 413 423 428 430 433 451 454 457 460
Véhicules blindés 7868 7899 7917 7964 8008 8051 8059 8065 8105 8131 8147 8188
Autres véhicules 6794 6834 6865 6929 7019 7086 7105 7134 7172 7194 7229 7292
Avions 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315
Hélicoptères 308 309 309 309 310 310 310 310 310 310 311 311
Drones 3545+26 3573 3614 3685 3783+31 3839 3885+46 3918+33 3958 3977 3996 4017
Missiles ballistiques 1261 1264 1264 1271 1273 1273 1279+6 1293+14 1293 1307 1347+40 1347
Navires 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Août 2023

  1 2 5 8 10 14 15 16 20 26 29 31 Moy. Total
Soldats éliminés 246690 247230 249110 250800 252200 254380 254920 255570 257470 260270 261480 263020 542 16800
Tanks 4216 4217 4232 4254+10 4278+16 4306 4313 4324+11 4346 4390+12 4414+14 4436+13 8 243
MLRS 699 700 704 709 711 714 714 714 717 726 733 734   36
Canons 4839 4866+27 4943+32 4996 5028 5099+27 5128+29 5152+24 5245+33 5379 5450+25 5507+31 22 691
DCA 462 463 466 468 469 479 482 485 489 497 500 500   38
Véhicules blindés 8205 8213 8251 8278 8303 8354 8370 8380 8435 8539 8579 8604   408
Autres véhicules 7324 7349 7422 7460 7495 7562 7584 7614 7680 7823 7909 7976   685
Avions 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315   0
Hélicoptères 311 311 311 312 313 313 314 314 316 316 316 316   5
Drones 4027 4042 4116 4158 4179 4213 4242+29 4248 4304 4367 4387 4417 13 394
Missiles 1347 1347 1347 1377 1377 1379 1387 1404+17 1406 1411 1419 1445+26 3 98
Navires 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18   0

Septembre 2023

  1 2 4 7 8 12 14 19 21 23 26 30 Moy. Total
Soldats éliminés 263490 264060 265120 266900 267540 269760 270970 273460 274470 275460 276670 278130 500 15020
Tanks 4459+23 4471 4480 4506 4529+23 4568 4599+15 4628 4638 4655+11 4672 4691 8 243
MLRS 735 736 741 753 754 764 769 778 781 789 792 796 2 63
Canons 5530+23 5560 5611+29 5722+37 5753+31 5872+33 5944+42 6062+35 6137+41 6210+33 6299+39 6447+38 32 947
DCA 500 501 503 506 507 515 517 526 528 530 533 537   37
Véhicules blindés 8613 8637 8663 8703 8726 8778 8810 8851 8883 8912 8946 8984   378
Autres véhicules 8009 8043 8149 8217 8264 8413+43 8458 8601 8670 8716 8763 8854   874
Avions 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315   0
Hélicoptères 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316 316   0
Drones 4421 4433 4481+37 4541 4570+29 4645 4697+47 4784 4850+29 4867 4924 5006 20 622
Missiles 1445 1447 1447 1455+8 1455 1455 1455 1479+17 1479 1518 1529+11 1529 2,8 84
Navires+SM 18 18 19+1 19 19 19 21+2 21 21 21 21 21   0

Octobre 2023

  1 2 4 6 11 12 13 15 16 19 20 22 25 30 31 Moy. Total
Soldats éliminés 278510 279080 279890 281090 283900
+820
284890
+990
285920
+1030
287770
+880
288630
+860
290680 292060
+1380
293830
+980
296310 299940 300810 741 22980
Tanks 4702 4717
+15
4745
+13
4777
+20
4863
+34
4905
+42
4931
+26
4948 4965
+17
4992
+11
5047
+55
5081
+18
5112 5190
+15
5211
+21
17 521
MLRS 798 801 802 806 809 811 811 813 814 818 822 825 833 834 844
+10
1,5 48
Canons 6477 6525
+48
6612
+47
6666 6731 6763
+32
6807
+44
6866
+33
6910
+44
6983
+39
7012
+29
7032 7125
+44
7202 7227
+25
25 773
DCA 537 540 540 540 545 545 546 547 547 548 548 549 554 559 562
+3
  26
Véhicules blindés 8991 9000 9026 9082 9220+91 9264 9313 9362 9385 9437 9557+120 9631 9697 9775 9804   843
Autres véhicules 8883 8909 8962 9015 9145 9170 9203 9249 9271 9337 9370 9404 9474 9555 9590   741
Avions 315 315 315 315 316 316 316 317+1 318+1 320+1 320 320 320 321+1 321   6
Hélicoptères 316 316 316 316 316 316 316 316 317 324 324 324 324 324 324   8
Drones 5043 5061 5121
+41
5158 5226 5247 5264 5269 5280 5318 5326 5339 5372 5419 5440 13,7 425
Missiles 1529 1529 1530 1530 1530 1531 1531 1531 1531 1534 1536 1535 1538 1544 1546 0,6 18
Navires+SM 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21   0

Novembre 2023

  1/11 2 5 9 11 12 15 16 17 23 26 29 30 Moy. Total
Soldats éliminés 301490 302420
+930
305090
+990
308720
+1080
310650
+1130
311750
+1100
314290 315620
+1330
316760
+1140
321800
+1130
324830
+1070
327580
+1140
328760
+1180
951 28550
Tanks 5223 5241
+18
5284 5316
+15
5342
+25
5349 5377
+15
5388 5415
+27
5466
+20
5513 5538 5551 11 341
MLRS 846 850
+4
867+6 875 879 881 884 892+8 895 902 907 910 910 2 66
Canons 7250 7292
+42
7375 7475
+36
7527
+38
7559
+32
7647
+58
7683
+36
7712
+29
7802
+33
7874 7908
+32
7909 22 681
DCA 563 566 570 577
+5
579 580 582 585 585 591 597 600 600    
Véhicules blindés 9834 9877 9953 10014 10041 10073 10104 10121 10132 10224 10279 10312 10340    
Autres véhicules 9624 9658 9730 9853 9925 9944 10020 10060 10077 10198 10288 10348 10361    
Avions 321 322+1 322 322 322 322 323 +1 323 323 323 323 323 323    
Hélicoptères 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324    
Drones 5468 5488 5534 5593 5620 5632 5675 5689 5709 5799 5901
+93
5944
+39
5954 17 508
Missiles 1547 1549 1554 1557 1559 1560 1562 1563 1563 1564 1565 1567 1567 1 20
Navires+SM 21 21 21 21 23+2 23 23 23 23 23 23 23 23    

Décembre 2023

  1/12 5 6 14 17 18 21 23 25 26 30 31 Moy. Total
Soldats éliminés 330040
+1280
333840
+1030
335110
+1270
342800
+1300
346070
+1250
347160
+1090
350270
+1080
352390
+1040
353950
Bon noël
354960
+1010
358270 359230 967 29970
Tanks 5564 5587 5600 5692 5739
+19
5783
+44
5828
+14
5854
+17
5877
+19
5899
+22
5969
+16
5977 13.5 419
MLRS 912 913 919
+6
920 923 926 932 932 934 934 939 943 1 31
Canons 7931 7987
+26
8024
+37
8088 8137
+37
8175
+38
8226 8286
+36
8347
+33
8366 8434 8464
+30
16 501
DCA 602 605 605 605 609+4 610 611 611 613 614 621 623    
Véhicules blindés 10372 10416 10456 10616 10692 10752 10825 10871 10919 10956 11053 11070    
Autres véhicules 10339 10483 10532 10675 10766 10822 10919 10995 11075 11109 11244 11292    
Avions 323 323 324+1 324 324 324 324 327+3 329+2 329 329 329    
Hélicoptères 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324    
Drones 5976 6032 6083
+51
6206
+33
6278
+40
6290 6342 6384 6436 6458 6554
+15
6591
+37
22 681
Missiles 1567 1570 1570 1606
+10
1610 1610 1613 1613 1616 1618 1708
+88
1709 4.6 142
Navires+SM 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24+1 24 24    

Janvier 2024

  1/24 2 3 7 9 14 16 18 23 24 25 30 31 Moy. Total
Soldats éliminés 360010 360820 361500 364730 365990 370000 372090
+1110
373600 377820 378660 379610 384140
+960
385230
+1090
845 26220
Tanks 5983 5990 5990 6022 6036 6075
+10
6113
+24
6147
+21
6214
+22
6227
+13
6257
+30
6300
+10
6310 11 339
MLRS 943 945 945 951 954 957 961 966 970 971 972 972 974 1 33
Canons 8432 8531
+49
8546 8653
+36
8672 8747 8801
+30
8835
+24
8947
+51
9008
+61
9067
+59
9144
+31
9195
+51
25.7 796
DCA 625 626 629 637+4 638 648 653 653 657 659 660 663 663    
Véhicules blindés 11087 11100 11107 11180 11203 11302 11358 11410 11548 11579 11621 11725 11757    
Autres véhicules 11330 11365 11391 11523 11552 11667 11731 11794 11956 12005 12044 12191 12231    
Avions 329 329 329 329 329 329 331+2 331 331 331 331 332
+1
332    
Hélicoptères 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324    
Drones 6657
+66
6710
+53
6748
+36
6811 6823 6861
+13
6877 6925
+41
6961 6998
+37
7033
+35
7084
+35
7100 15 479
Missiles 1709 1710 1783
+73
1786 1805
+18
1814
+8
1816 1818 1820 1842
+22
1844 1846 1846 4.45 138
Navires+SM 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24    

Février 2024

  1/2 2 6 8 13 14 15 16 18 19 20 21 23 27 29 Moy. Total
Soldats éliminés 386230
+1000
387060 390580
+1020
392380 397080
+1090
398140
+1060
399090 400300
+1210
402480
+1080
403720
+1290
404950
+1230
406080
+1130
408240
+1000
411550 413760
+1150
981 28450
Tanks 6322 6331 6365
+17
6383 6424 6433 6442 6465
+23
6487 6498 6503 6516
+13
6526 6556 6593
+23
10 288
MLRS 976 978 979 980 981 984 984 984 984 986 988 992 999 1000 1000    
Canons 9228 9274
+46
9367 9411 9500 9566
+66
9620
+54
9641 9709
+40
9733 9773
+40
9826
+53
9916
+49
10009 10070
+41
30 878
DCA 663 663 665 666 667 671
+4
671 671 674 674 675 678 682 686 690    
Véhicules blindés 11773 11792 11857 11899 12004 12043 12090 12129 12198 12232 12368 12338
+70
12410 12494 12552    
Autres véhicules 12267 12316 12453 12513 12623 13662 12691 12716 12736 12767 12805 12861 12960 13065 13152    
Avions 332 332 332 332 332 332 332 332 335+3 336+1 338+2 338 339 340 342 0.44 13
Hélicoptères 324 324

332

325+1 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325    
Drones

7136
+36

7146 7173 7191 7332 7371
+39
7404 7408 7449 7460 7521
+61
7560
+39
7628 7729 7768 22.6 658
Missiles 1847 1847 1848 1880
+31
1882 1882 1882 1895 1898 1898 1902 1903 1903 1912 1912 2.2 65
Navires+SM 24 25+1 25 25 25 25 26+1 26 26 26 26 26 26 26 26    

Mars 2024

  1/3 3 6 9 16 21 22 23 27 30 31 Moy. Total
Soldats éliminés 414680 416800
+1160
420270
+1250
423160 429580
+1160
433840 434710 435760
+1050
439190
+1030
441520 442170 910 28200
Tanks 6610
+17
6640
+16
6678
+21
6712 6779
+21
6832 6840 6852 6904 6951
+29
6966 12 376
MLRS 1000 1003 1008 1012 1017 1018 1018 1018 1019 1023 1023    
Canons 10106
+36
10188
+35
10308
+50
10428
+53
10606 10740 10775
+35
10811
+36
10931
+27
11006 11050
+44
31 976
DCA 691 696 701 707 719 721 723 723 728 736 743+7    
Véhicules blindés 12582 12639 12728 12823 12973 13074 13111 13130 13216 13284 13304    
Autres véhicules 13206 13332 13479 13683
+83
14024 14242 14287 14344 14539 14670 14717    
Avions 345+3 347+1 347 347 347 347 347 347 347 347 347    
Hélicoptères 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325    
Drones 7794 7843 7921
+58
8041
+43
8268 8365 8388 8463
+75
8578 8701
+45
8731 31 963
